主要特性:
特性 | 说明 |
供电 | 单电压:DC 3.3V±5% |
模块功耗 | 室温下模块同步时:1.2W |
频段 | 4G | B34、B38、B39、B40、B41 |
5G NR FR1 | N41、N77、N78、N79(Sub6G其他频段可以定制) |
5G NR FR2 | 需外接变频器,将毫米波频段下变频到Sub6G频段 |
射频前端滤波器组 | 支持B34/B38/B39/B40/B41/N41/N77/N78/N79 |
接收灵敏度 | 4G/5G NR | -105dBm |
最大非损坏输入电平 | 0dBm | |
射频饱和功率 | -20dBm | |
温度范围 | 工作温度 | -30℃~+70℃ |
存储温度 | -45℃~+85℃ |
对接接口 | Mini PCI-E标准接口 |
TDD GPIO同步指示输出 | 8个GPIO(3.3V电平),分别为上行/下行时隙有效指示,同步状态指示,10ms帧同步指示,4个预留GPIO |
串口(UART) | 支持3.3V电平,传输速率为115.2Kbps,可以通过串口收发AT指令; |
天线接口 | IPX插座 |
物理尺寸 | 尺寸:51mm*30mm*4.5mm(长*宽*高); 重量:10g; |
TDD时序
1、5ms单周期,需要配置时隙1与特殊子帧;
2.6G(N41),配置指令:AT*L1DEBUG=030002070000040406
时隙信息显示如下:

通道 4 为同步状态指示;
通道 3 为同步5ms 脉冲指示;
通道 2为同步下行时隙指示;
通道 1 为同步上行时隙指示;
2、2.5ms双周期,需要同时配置时隙1、时隙2与特殊子帧;
3.5G(N78),配置指令:AT*L1DEBUG=030001030202020210
时隙信息显示如下:

通道 4 为同步状态指示;
通道 3 为同步5ms 脉冲指示;
通道 2为同步下行时隙指示;
通道 1 为同步上行时隙指示;